A continuación tienes un listado que pondrá las orejas de punta a más de uno… Aquí tienes el listado de empresas que más ha invertido en patrocinio en 2014 y además puedes ver su evolución respecto al año anterior.
| Cantidad | Compañía | Puesto en 2014 | Puesto en 2013 |
| $355M-$360M | PepsiCo, Inc. | 1 | 1 |
| $300M-$305M | Anheuser-Busch InBev | 2 | 4 |
| $290M-$295M | The Coca-Cola Co. | 3 | 3 |
| $260M-$265M | Nike, Inc. | 4 | 3 |
| $190M-$195M | General Motors Co. | 5 | 6 |
| $185M-$190M | AT&T, Inc. | 6 | 5 |
| $175M-$180M | Toyota Motor Sales U.S.A., Inc. | 7 | 7 |
| $155M-$160M | Ford Motor Co. | 8 | 8 |
| $135M-$140M | Adidas North America, Inc. | 9 | 9 |
| $120M-$125M | Verizon Communications, Inc. | 10 | 11 |
| $115M-$120M | MillerCoors LLC | 11 | 10 |
| $95M-$100M | FedEx Corp. | 12 | 12 |
| $85M-$90M | The Procter & Gamble Co. | 13 | 13 |
| $80M-$85M | Microsoft Corp. | 14 | 17 |
| $75M-$80M | Sprint Nextel Corp. | 15 | 15 |
| Bank Of America Corp. | 16 | 14 | |
| $70M-$75M | Citigroup, Inc. | 17 | 19 |
| United Parcel Service | 18 | 18 | |
| Berkshire Hathaway, Inc. | 19 | 16 | |
| $60M-$65M | J.P. Morgan Chase & Co. | 20 | 20 |
| $55M-$60M | The Allstate Corp. | 21 | 31 |
| State Farm Cos. | 22 | 21 | |
| Lowe’s Cos. | 23 | 23 | |
| $50M-$55M | Visa | 24 | 24 |
| Dr Pepper Snapple Group Inc. | 25 | 33 | |
| MasterCard Int’l, Inc. | 26 | 36 | |
| McDonald’s Corp. | 27 | 28 | |
| American Express Co. | 28 | 32 | |
| Target Corp. | 29 | 22 | |
| Mercedes-Benz USA, LLC | 30 | 25 | |
| $45M-$50M | Samsung Electronics America, Inc. | 31 | 58 |
| Under Armour, Inc. | 32 | 44 | |
| Capital One Financial Corp. | 33 | 45 | |
| Bridgestone Americas, Inc. | 34 | 29 | |
| $40M-$45M | T-Mobile | 35 | 35 |
| SAP America, Inc. | 36 | 34 | |
| Mars, Inc. | 37 | 30 | |
| Wells Fargo & Co. | 38 | 27 | |
| Nationwide Financial Services, Inc. | 39 | 47 | |
| Shell Oil Co. | 40 | 26 | |
| $35M-$40M | Comcast Corp. | 41 | 41 |
| American Honda Motor Co. | 42 | 39 | |
| Kia Motors America, Inc. | 43 | 42 | |
| SIRIUS XM Radio, Inc. | 44 | 38 | |
| Yum! Brands, Inc. | 45 | 40 | |
| United Continental Holdings, Inc. | 46 | 48 | |
| $30M-$35M | Oracle | 47 | 55 |
| Barclays Bank PLC | 48 | 54 | |
| The Goodyear Tire & Rubber Co. | 49 | 79 | |
| Northwestern Mutual Life Insurance Co. | 50 | – | |
| Bose Corp. | 51 | – | |
| Diageo North America, Inc. | 52 | 46 | |
| BP America, Inc. | 53 | 37 | |
| 3M Co. | 54 | 50 | |
| The Home Depot, Inc. | 55 | 51 | |
| Unilever United States, Inc. | 56 | 43 | |
| Nestlé USA, Inc. | 57 | 49 | |
| $25M-$30M | Hyundai Motor Co. | 58 | 52 |
| Delta Air Lines, Inc. | 59 | 53 | |
| Time Warner Inc. | 60 | 56 | |
| MetLife, Inc. | 61 | 60 | |
| Bass Pro, Inc. | 62 | 68 | |
| Exxon Mobil Corp. | 63 | 63 | |
| Chrysler Group LLC | 64 | 67 | |
| BMW of North America, LLC | 65 | 66 | |
| Papa John’s Int’l, Inc. | 66 | 59 | |
| $20M-$25M | IBM Corp. | 67 | 72 |
| Nissan | 68 | 99 | |
| American Airlines | 69 | 65 | |
| Burger King | 70 | 86 | |
| Sony Corp. Of America | 71 | 87 | |
| PNC Financial Services Group, Inc. | 72 | 62 | |
| Hewlett-Packard Co. | 73 | 71 | |
| Quicken Loans Inc. | 74 | – | |
| Volkswagen AG | 75 | 78 | |
| BBVA | 76 | 85 | |
| Zurich American Insurance Co. | 77 | 57 | |
| Aaron’s Inc. | 78 | 70 | |
| Panasonic Corp. Of North America | 79 | 100 | |
| Sunoco, Inc. | 80 | 61 | |
| Enterprise Holdings, Inc. | 81 | 76 | |
| General Mills, Inc. | 82 | 64 | |
| Marriott Hotels | 83 | 69 | |
| The Hershey Co. | 84 | 74 | |
| Chevron Corp. | 85 | 75 | |
| Red Bull North America, Inc. | 86 | 80 | |
| $15M-$20M | Go Daddy | 87 | 81 |
| Kellogg’s | 88 | 82 | |
| The Clorox Co. | 89 | 102 | |
| New Era | 90 | 84 | |
| Lucas Oil | 91 | 95 | |
| Menard, Inc. | 92 | 103 | |
| NRG Energy, Inc. | 93 | 93 | |
| Mondelez Int’l, Inc. | 94 | – | |
| Twenty-First Century Fox, Inc. | 95 | – | |
| Kraft Foods Group, Inc. | 96 | – | |
| Macy’s, Inc. | 97 | – | |
| Caterpillar, Inc. | 98 | 92 | |
| Subway Restaurants | 99 | 77 | |
| General Electric Co. | 100 | 89 | |
| Rolex Watch U.S.A., Inc. | 101 | – | |
| Lenovo Group Ltd. | 102 | – | |
| InterContinental Hotels Group PLC | 103 | 88 | |
| The Kroger Co. | 104 | – | |
| Cisco Systems, Inc. | 105 | 98 | |
| Hilton Hotels | 106 | 83 | |
| U.S. Bank | 107 | 90 |
Para ampliar información sobre Patrocinios:
- Informe sobre los principales patrocinadores en EEUU
- Qué valoran los sponsors
- Guía para conseguir patrocinadores para tu festival o evento músical
- Estrategias de patrocinio en música. Caso de estudio: Emirates Airlines
- Informe industria musical. Inversión en patrocinio de música en EEUU 2014

