A continuación tienes los datos correspondientes a los festivales más multitudinarios realizados en España con los datos correspondientes al número de asistentes, su duración en días y la ciudad donde se realizan.
Más datos sobre el sector de la música en vivo en España en 2016:
- Facturación Neta Mensual
- Perfil sociodemográfico del asistente a conciertos
- Facturación, espectadores y conciertos
- Facturación por provincias
Nº | FESTIVAL | ASISTENTES | DURACIÓN | CIUDAD |
1º | ARENAL SOUND | 300.000 | 6 DÍAS | BURRIANA |
2º | ROTOTOM SUNSPLASH | 250.000 | 8 DÍAS | BENICÀSSIM |
3º | PRIMAVERA SOUND | 207.500 | 5 DÍAS | BARCELONA |
4º | VIÑA ROCK | 200.000 | 3 DÍAS | VILLAROBLEDO |
5º | FIB | 170.000 | 4 DÍAS | BENICÀSSIM |
6º | ALRUMBO FESTIVAL | 150.000 | 4 DÍAS | CÁDIZ |
7º | SÓNAR | 115.500 | 3 DÍAS | BARCELONA |
8º | MAD COOL FESTIVAL | 102.500 | 3 DÍAS | MADRID |
9º | BILBAO BBK LIVE | 102.000 | 3 DÍAS | BILBAO |
10º | RESURRECTION FEST | 80.500 | 3 DÍAS | VIVEIRO |
Fuente: VIII Anuario APM.