Más de 130 recintos de conciertos que se encontraban en riesgo por toda Inglaterra han sido rescatados gracias a la financiación del Fondo de Recuperación de la Cultura del gobierno del Reino Unido por £ 1.570 millones.
Las salas emblemáticas de Londres The Troubadour y The Clapham Grand se encuentran entre los 135 recintos de música icónicos de Inglaterra que han sido rescatados gracias al fondo “Emergency Grassroot Music Venues” de £ 3.36 millones.
El fondo, que fue anunciado por el Departamento para medios Digitales, Cultura, Medios de comunicación y Deportes (DCMS, por sus siglas en inglés) y forma parte del Fondo de Recuperación de la Cultura del gobierno del Reino Unido por £ 1.570 millones, se completó con £ 1.1 millones adicionales del total original de £ 2.25 millones para ayudar a tantos recintos como sea posible.
El Consejo de las Artes de Inglaterra ha otorgado subsidios de hasta £ 80.000 para ayudar a algunos de los lugares más vulnerables del país para cubrir los costos incurridos durante su cierre, incluidos el alquiler y los servicios públicos.
Se han otorgado ayudas de emergencia por el monto máximo a lugares como The Troubador (cap. 136), donde Adele y Ed Sheeran actuaron en sus inicios de carrera, y The Clapham Grand (con aforo de 1250 personas), donde el Reino Unido celebró recientemente su primer programa con distanciamiento social desde el pronunciamiento de la cuarentena por el Coronavirus en marzo.
El Secretario de Cultura, Oliver Dowden, declaró: “Este gobierno está aquí por la cultura y estos subsidios de hoy demuestran que estamos decididos a ayudar a nuestra excepcional industria musical a sobrepasar la tormenta del Covid y regresar con más fuerza”.
“Los recintos de música icónicos, que suelen ser muy básicos en su interior, es donde la magia comienza, y estos subsidios de emergencia de nuestro fondo de £ 1.570 millones asegurarán que estos lugares sobrevivan para crear las Adeles y Ed Sheerans del futuro.”
“Animo a los fans a que también ayuden apoyando la música y los eventos culturales a medida que estos empiecen a retornar. Necesitamos un esfuerzo colectivo para ayudar a las cosas que amamos durante la pandemia del Covid».
Mark Davyd, encargado de local, indica: «Damos una calurosa bienvenida a esta primera distribución del Fondo de Recuperación de la Cultura que asegurará que el futuro a corto plazo de estos lugares esté garantizado mientras continuamos trabajando en cómo podemos asegurar su sostenibilidad a largo plazo».
“Tanto DCMS como el Consejo de las Artes de Inglaterra han trabajado rápidamente para entender completamente el riesgo inminente de clausura que enfrentan una gran cantidad de recintos de música icónicos de todo el país, y la financiación que han aportado crea un verdadero respiro para los lugares que se encontraban bajo presión”.
En otras partes del país, los locales de Manchester que han sido rescatados recientemente, Deaf Institute y Gorilla recibieron £ 15.000 y £ 31.000 respectivamente. La lista completa de los destinatarios puede verse a continuación.
Emergency Grassroots Music Venues Fund | |||
22 August 2020 ~ Updated: 27 August 2020 | |||
Venue name | Applicant | Area | Amount Awarded £ |
23 Bath St | 23 Bath St | South West | 11.000 |
2Funky Music Cafe | 2funky music café | Midlands | 6.500 |
7E Youth Academy | 7E Youth Academy | Midlands | 25.750 |
Alexander’s Live | Alexander’s Live | North | 13.142 |
Arts Bar | Arts Bar LTD | North | 8.500 |
Bal Fashion | Crowdpleaser.Club | Midlands | 18.416 |
Base Camp | Ten Feet Tall | North | 18.400 |
Blueberry Hill Studios | BlueberryHill Studios | North | 20.000 |
Boiler Shop | SQDL | North | 52.600 |
Bush Hall | Bush Hall (Music) Ltd | London | 33.851 |
Cafe Artum | Cafe Artum | Midlands | 11.948 |
Camp and Furnace | CAMP & FURNACE LIMITED | North | 79.604 |
Chalk | Jamm Hot Ltd | South East | 80.000 |
Claptrap The Venue | Claptrap The Venue | Midlands | 18.476 |
Club 85 | Hitchin Club 85 Limited | South East | 6.845 |
Club Revenge | St James Events Ltd | South East | 37.729 |
Concorde2 | Concorde2 Limited | South East | 14.000 |
Corsica Studios | Corsica Studios | London | 50.000 |
Deaf Institute | Deaf Institute | North | 15.000 |
District | District 61 Jordan Street Limited | North | 3.000 |
Dive | NEWMEDS Entertainment Ltd | North | 8.786 |
EartH | HAC | London | 38.500 |
Electric Church | Electric Church Ltd | North | 15.000 |
Elsewhere | Elsewhere Records Ltd | South East | 11.480 |
Escape Venue | Escape Venue | Midlands | 15.187 |
Faces Bar And Lounge | Faces Bar And Lounge | South East | 30.000 |
Fairycroft House | The Fairycroft House CIC | South East | 19.500 |
Fife Street Social Club | Fife Street Social Club Nuneaton Ltd | Midlands | 64.000 |
FOLD | artsintheeast ltd | London | 52.997 |
Folklore | Folklore | London | 32.035 |
Gorilla | Gorilla | North | 31.000 |
Grand Elektra | Grand Elektra | South East | 53.000 |
Hampstead Jazz Club | Lateralize Ltd | London | 10.239 |
Hand of Glory | HND HOUSE Ltd | London | 4.000 |
Jimmy’s Liverpool | Jimmy’s LPL Limited | North | 30.000 |
Jimmy’s Manchester | Jimmy’s NQ Limited | North | 40.000 |
Komedia | The Beau Nash Ltd | South West | 20.000 |
Level 3 | Level 3 | South West | 8.322 |
Liverpool Olympia | Eventim Olympia Liverpool | North | 73.900 |
Lughole | Lughole | North | 9.830 |
Madding Crowd | Madding Crowd Ltd | South West | 28.000 |
Malt Cross | Malty Cross Ltd | Midlands | 28.000 |
Matchstick Piehouse | Matchstick Theatre Ltd | London | 12.381 |
Matt & Phred’s Jazz Club | Matt and Phreds Mcr Ltd | North | 19.700 |
Meraki | Meraki Liverpool | North | 13.211 |
MK11 | MK11 Ltd | South East | 24.382 |
MOT Venue 18 | M.O.T Venue Ltd | London | 24.500 |
Motion | Motion Events LTD | South West | 79.906 |
Niamos Radical Arts and Cultural Centre | N.i.a.m.o.s | North | 35.791 |
Night People | Bloom Leisure Ltd | North | 30.956 |
Off the Square | Off The UK | North | 26.100 |
Olby’s Music Room | Kent Creative | London | 14.000 |
Ormside Projects | Ormside Projects | London | 15.100 |
Peggy’s Skylight | Peggy’s Skylight | Midlands | 10.215 |
Phase One Liverpool | Phase One Liverpool | North | 24.000 |
Phonox | Columbo South Limited | London | 10.000 |
PinUps | Wild Honey Pie Limited | London | 24.764 |
Pop Brixton | Pop Brixton Limited | London | 24.400 |
Printers Playhouse | Printers Playhouse | South East | 13.353 |
Record Junkee | recordjunkee | North | 25.000 |
Retro | 78 Sackville St Ltd | North | 1.500 |
Servant Jazz Quarters | Servant Jazz Quarters | London | 12.894 |
Sheaf St | Creative Aristocracy Ltd | North | 46.583 |
Sidney & Matilda | Sidney & Matilda | North | 39.900 |
Sister Midnight | Sister Midnight Records | London | 16.078 |
Smithdown Social | Smithdown Social | North | 20.000 |
Soup Kitchen | Soup Kitchen | North | 41.000 |
St Austell Band Club | St Austell Band Club | South West | 13.460 |
Suki10c | Meriden Bars | Midlands | 15.267 |
The Alhambra | The Alhambra, Morecambe | North | 8.000 |
The Amersham Arms | The Amersham Arms | London | 80.000 |
The Barrel House Ballroom | The Barrel House Ballroom Totnes | South West | 5.500 |
The BBMC | Society for the Advancement of Black Arts | London | 1.650 |
The Bear Club | The Bear Club | South East | 1.000 |
The Belfry Centre | The Belfry Centre for Music & Arts | South East | 4.500 |
The Brass Monkey | Brass Monkey Enterprises | South East | 15.000 |
The Brickyard | Audio Collective Limited | North | 8.600 |
The Caledonia | Individual Sole Trader (Name withheld) | North | 11.010 |
The Camden Assembly | Individual Sole Trader (Name withheld) | London | 16.900 |
The Clapham Grand | Stony Valley | London | 80.000 |
The CLF Art Cafe | The CLF Art Café | London | 12.000 |
The Dallow Learning Community Centre | Ark Culture | South East | 12.357 |
The Dublin Castle | Individual Sole Trader (Name withheld) | London | 78.583 |
The Fiddler’s Elbow | Individual Sole Trader (Name withheld) | London | 29.679 |
The Green Door Store | The Green Door Store | South East | 20.500 |
The Hangar | My Fest1val Events Limited | Midlands | 53.409 |
The HiFi Club | Soundblast Limited | North | 12.500 |
The Horn | Individual Sole Trader (Name withheld) | South East | 41.728 |
The Hutong Cafe | The Hutong Café | South West | 9.000 |
The Jacaranda | Redwood Bars | North | 20.489 |
The Jago | Oake Entertainment | London | 50.317 |
The Jazz Cafe | The Jazz Café | South East | 9.097 |
The Jazz Cafe | Columbo Jazz Limited | London | 18.000 |
The Latest MusicBar | Latest Bars Ltd | South East | 22.450 |
The Lexington | the lexington | London | 37.000 |
The Lighthouse | The Lighthouse | South East | 14.785 |
The Live Rooms | CSLR Ltd | North | 16.200 |
The Louisiana | The Louisiana, Bristol | South West | 5.500 |
The Lounge Bar | The Lounge Bar | South West | 11.861 |
The Macbeth | The Hoxton Distillery LTD | London | 14.035 |
The Magic Garden | The Magic Garden | London | 20.000 |
The Marina Fountain | Individual Sole Trader (Name withheld) | South East | 18.000 |
The Met Lounge | Individual Sole Trader (Name withheld) | South East | 10.000 |
The Metal Monocle | Crank & Ratchet Bars Ltd | Midlands | 23.000 |
The Musician | The Musician Live Ltd | Midlands | 22.500 |
The Nightingale | Nightingale UK Ltd | Midlands | 56.000 |
The Old Bookshop | The Old Bookshop | South West | 46.101 |
The Old Red Bus Station | theoldredbusstation | North | 13.795 |
The Peer Hat | The Peer Hat | North | 13.567 |
The Phoenix Arts Club | Phoenix Artist Club | London | 49.621 |
The Piano Bar Soho | 16 Screen Limited | London | 15.750 |
The Pickle Factory | Oval Space Holdings Limited | London | 56.500 |
The Pipeline | The Pipeline | South East | 8.500 |
The Piper | The Piper | South East | 7.000 |
The Post Bar Tottenham | The Post Tottenham LTD | London | 20.000 |
The Pub Live Music Venue | Lancaster Castle Holdings Ltd | North | 12.764 |
The Salty Dog | Salt Town Limited | North | 16.000 |
The Snug | Plain View Production Ltd | North | 6.500 |
The Sound Lounge | The Sound Lounge Trust CIC | London | 8.500 |
The Soundhouse Leicester | Soundhouse Leicester | Midlands | 7.031 |
The Stage Door | The Stage Door Southampton Ltd | South West | 28.400 |
The Stamford Corn Exchange Theatre | Stamford Corn Exchange & Theatre Lounge | Midlands | 25.000 |
The Stoller Hall | The Stoller Hall | North | 7.500 |
The Sunflower Lounge | The Sunflower Lounge | Midlands | 33.000 |
The Troubadour | Troubadour Properties Limited | London | 80.000 |
The Trumpet | Individual Sole Trader (Name withheld) | Midlands | 8.072 |
The Underground | Morley Industries Ltd | Midlands | 3.000 |
THE VICTORIA | THE VICTORIA | London | 52.500 |
The Warehouse | Alchemy Leeds LTD | North | 47.000 |
Think Tank | Think Tank | North | 52.500 |
Thirty Two | Bar Thirty Two Ltd | North | 6.000 |
Village Underground | Village Underground | London | 33.000 |
Windmill Brixton | Seamus McCausland & Kathleen Fleming T/A The Windmill Public House | London | 19.810 |
Worleys At the Swan | Worleys Swan Limited | Midlands | 34.500 |
XOYO | Assorted Works Limited | London | 1.000 |
TOTAL | 3.367.039 | ||
Update 27/08/20: Change of one venue’s area from applicant area to venue area |
Fuente: https://www.artscouncil.org.uk/document/emergency-grassroots-music-venues-fund-recipients