¿Cuál es la efectividad de Facebook como herramienta de marketing? Un reciente informe de transparencia revela que solo el 10,6% de las vistas del feed provienen de seguidores.
Facebook publica un informe trimestral ‘Widely Viewed Content’ que muestra cómo ha sido el compromiso en Facebook.
El informe revela que solo el 10,6% del feed de un usuario proviene de las páginas que han seguido. El promedio de 2021 fue del 14,9%, lo que representa una disminución del 29% año tras año.
Esto ayuda a ilustrar la relevancia decreciente de Facebook para llegar a audiencias que estén lo suficientemente interesadas como para seguirte en la plataforma.
Lo que revela el informe es que los Grupos de Facebook parecen ser la forma más efectiva de llegar a los fans de la música.
El contenido de los grupos de Facebook representó el 19,6% del promedio del feed del usuario de EE. UU., que aumentó casi un 20% respecto al año pasado. Los grupos de Facebook pueden dedicarse a una multitud de temas y características de moderación que facilitan la interacción con un gran grupo de personas sobre temas locales.
Las publicaciones no conectadas, en otras palabras, el contenido no solicitado, representa alrededor del 15,2% del feed de Facebook de un usuario. El informe de transparencia también revela qué sitios están viendo el mayor impacto de las acciones de Facebook.
Facebook también revela algunas de las historias más compartidas en su plataforma para el trimestre, dando un vistazo interesante a lo que se volvió viral en la plataforma en términos de noticias.
Para aparecer en esta lista, el contenido se compartió durante el tercer trimestre de 2022 y todo el contenido se centra en enlaces que no son de Facebook e Instagram.
A continuación encontrarás un resumen de lo más interesante.
Lo Más Visto en Facebook de 2022
Antes de ver qué es lo más compartido, ahondemos en algunos aspectos interesantes para comprender qué es lo que un usuario promedio ve.
▶ Aspecto de un feed típico
Con mucho, la experiencia más común en Feed para personas en los EE. UU. es ver publicaciones sin enlaces, de sus amigos o de Grupos a los que se han unido.
▶ De dónde provienen las publicaciones en Feed
En el tercer trimestre de 2022, el 76,5 % de las vistas provinieron de publicaciones compartidas por amigos de personas, de grupos a los que se habían unido personas o de páginas que habían seguido.
Del 23,5 % restante de las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022, el 15,2 % provino de las recomendaciones de Feed, que muestran a las personas contenido de fuentes a las que no están conectados, pero que la plataforma (el algoritmo) cree que podrían interesarle. A este contenido se le denomina ‘publicaciones no conectadas’.
El último 8,3% provino de productos menos comunes, como Eventos y discrepancias de registro.
▶ De dónde provienen la mayoría de las vistas de Feed
El 92,3 % de las vistas en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022 no incluyeron un enlace a una fuente fuera de Facebook.
Para el 7,7 % de las visualizaciones en publicaciones que incluían un enlace, generalmente provenían de una página que la persona seguía (esto incluye publicaciones que también pueden haber tenido fotos y videos, además de enlaces).
▶ Resumen
Posts de amigos y personas seguidas | Posts de grupos unidos | Posts de páginas seguidas | Posts no conectadas | Otro | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Posts con un enlace | 1.6% | 0.4% | 3.1% | 2.4% | 0.2% | 7.7% |
Posts sin enlace | 47.7% | 16.2% | 7.5% | 12.8% | 8.1% | 92.3% |
Total | 49.3% | 16.6% | 10.6% | 15.2% | 8.3% | 100.0% |
▶ Descripción general del contenido ampliamente visto
Las siguientes secciones incluyen los dominios, enlaces, páginas y publicaciones individuales que fueron vistos por la mayoría de los espectadores de contenido en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022.
Cada sección comienza con datos para ayudar a contextualizar cuán visto fue el contenido y luego presenta el Top-20 piezas de contenido en orden de más a menos espectadores de contenido.
*Nota: La cantidad de espectadores de contenido, medido como un porcentaje de todos los espectadores de contenido de Facebook, representan solo una pequeña fracción de las vistas totales en Feed en los EE. UU. ese trimestre. En resumen, es poco común que diferentes personas vean el mismo contenido en su Feed.
▶ Dominios más vistos
1. Los dominios de noticias en la lista representaron aproximadamente el 0,5% de todas las vistas de contenido de Feed.
2. Los 20 dominios principales que se ven aquí representaron colectivamente alrededor del 1,0% de todas las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, los 20 dominios principales representaron colectivamente alrededor del 2,7% de todas las vistas de contenido de Feed.
Rango | Dominio | Visores de contenido |
---|---|---|
1 | youtube.com | 160,2 m |
2 | media1.tenor.co | 113,2 millones |
3 | gofundme.com | 104,7 millones |
4 | tiktok.com | 99.3M |
5 | amazon.com | 72,4 millones |
6 | dailymail.co.uk | 65,8 m |
7 | twitter.com | 60,5 millones |
8 | cbsnews.com | 60,3 m |
9 | people.com | 58,2M |
10 | zillow.com | 56,9 millones |
11 | nypost.com | 56,4 millones |
12 | businessinsider.com | 54,2 millones |
13 | insider.com | 53,6 millones |
14 | today.com | 52,8 millones |
15 | cnn.com | 51,5 millones |
16 | nbcnews.com | 51,1 millones |
17 | tmz.com | 51M |
18 | google.com | 48,1 millones |
19 | cnbc.com | 47,9 millones |
20 | onlyinyourstate.com | 47,5 millones |
▶ Enlaces más vistos
Los 20 enlaces principales que se ven aquí representaron colectivamente el 0,01% de todas las vistas de contenido de Feed en los EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022. En el segundo trimestre de 2022, el número fue del 0,04%.
▶ Páginas más vistas
Las 20 páginas principales enumeradas aquí representaron colectivamente aproximadamente el 1,0% de todas las vistas de contenido de EE. UU. durante el tercer trimestre de 2022.
En el segundo trimestre de 2022, las 20 páginas principales representaron colectivamente el 1,5% de todas las vistas de contenido de EE. UU.
Rank | Page Link | Page Name | Content Viewers |
---|---|---|---|
1 | facebook.com/100044240659213 | Totally The Bomb | 121.4M |
2 | facebook.com/199098633470668 | LADbible | 121M |
3 | facebook.com/1866293830270291 | Places I’d rather be | 120.8M |
4 | facebook.com/100068835715754 | The war at home – if only someone knew | 115.7M |
5 | facebook.com/1396571337088199 | Silver Elephant | 113.7M |
6 | facebook.com/103982411015535 | 1980s Memory Lane | 112.8M |
7 | facebook.com/602108810152616 | Lessons Taught By Life | 111.4M |
8 | facebook.com/146505212039213 | UNILAD | 111M |
9 | facebook.com/1810451795867238 | Where True Love Is | 109.3M |
10 | facebook.com/329987933866700 | The Ultimate ’80s Page | 108M |
11 | facebook.com/100045487479425 | Simplistically Living | 107.2M |
12 | facebook.com/100064374114231 | I be like | 107M |
13 | facebook.com/105833364200390 | Wannabe Food | 106.1M |
14 | facebook.com/175750359224528 | LADbible Australia | 104M |
15 | facebook.com/354808591621053 | Happy Gardens | 100.5M |
16 | facebook.com/1395284844054388 | 80’s Toons | 98.1M |
17 | facebook.com/100044563863710 | The Slow Roasted Italian | 98M |
18 | facebook.com/100063705940234 | Good Thinking | 97.8M |
19 | facebook.com/100057394302598 | Ontario Art Education Association | 97M |
20 | facebook.com/2077028165901817 | Netflix Memes | 95M |
▶ Publicaciones más vistas
Las 20 publicaciones principales vistas aquí representaron colectivamente alrededor del 0,05% de todas las vistas de contenido de EE. UU.
En el segundo trimestre de 2022, las 20 publicaciones principales representaron colectivamente el 0,1% de todas las vistas de contenido de EE. UU.
Rango | Publicar enlace |
Visores de contenido
|
1 | facebook.com/3385814868318172 | 64,7 millones |
2 | facebook.com/1360417724370819 | 56,5 millones |
3 | facebook.com/468360635293432 | 54,4 millones |
4 | facebook.com/3334151243479586 | 45,9 millones |
5 | facebook.com/835643881155173 | 45,8 m |
6 | facebook.com/24267471746206687 | 45,7 millones |
7 | facebook.com/5759073754127246 | 42,9 millones |
8 | facebook.com/8291883294215262 | 42,6 millones |
9 | facebook.com/1058812448385627 | 41,3 millones |
10 | facebook.com/399794471929622 | 40,8 m |
11 | facebook.com/1836818940030865 | 40,4 millones |
12 | facebook.com/559266169318576 | 40,3 m |
13 | facebook.com/2385357861614560 | 39,8 millones |
14 | facebook.com/10159961569164030 | 39,8 millones |
15 | facebook.com/409529761217120 | 39,6 millones |
16 | facebook.com/10161928926018812 | 39,6 millones |
17 | facebook.com/10159121429338870 | 39,6 millones |
18 | facebook.com/4609948145775417 | 39,1 millones |
19 | facebook.com/617733073045729 | 38,9 millones |
20 | facebook.com/5655618077827760 | 38,6 millones |
Fuente: transparency.fb.com