Continuamos repasando los principales datos de la industria de la música en vivo en España y a continuación tienes las ciudades que han acogido un mayor número de conciertos de las grandes giras nacionales.
Artículos relacionados:
- Datos música en vivo en España 2016. Facturación por provincias
- Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual
- ¿Quien va de conciertos? Perfil sociodemográfico del asistente a conciertos
- Top 10 festivales por número de asistentes en España 2016
Ciudad | Conciertos |
MADRID | 11 |
BARCELONA | 9 |
SEVILLA | 6 |
VALENCIA | 6 |
MURCIA | 6 |
MÁLAGA | 6 |
LAS PALMAS G.C. | 6 |
ZARAGOZA | 5 |
ALICANTE | 5 |
ALBACETE | 5 |
VALLADOLID | 4 |
CÓRDOBA | 4 |
BILBAO | 4 |
SANTANDER | 4 |
SAN SEBASTIÁN | 4 |
MARBELLA | 4 |
CAMBRILS | 4 |
A CORUÑA | 4 |
ALMERÍA | 3 |
GRANADA | 3 |
PAMPLONA | 3 |
PUERTO SANTAMARÍA | 3 |
TARRAGONA | 3 |
PALAFRUGELL | 3 |
UBEDA | 3 |
GIRONA | 3 |
Fuente: VIII Anuario de la APM