Informes Marketing

¿Quien va de conciertos? Perfil sociodemográfico del asistente a conciertos

Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual

Seguimos desgranando los datos fundamentales del sector de la música en vivo en España.

A continuación podrás responder a cuestiones como:

  • Edad del asistente a conciertos
  • Nivel de estudios del asistente a conciertos
  • Situación laboral del asistente a conciertos
  • Comunidad Autónoma del asistente a conciertos
  • Tipo de música al que acude el asistente a conciertos
  • Día de la semana elegido para asistir por parte del asistente a conciertos
  • Tipo de entrada adquirida por parte del asistente a conciertos
  • Medio de compra de la entrada del asistente a conciertos

 

EDAD 2007 2011 2015
DE 75 Y MÁS AÑOS 1,3 2,8 2,5
DE 65 A 74 AÑOS 3,9 5,6 6,3
DE 55 A 64 AÑOS 10,2 12,5 15,1
DE 45 A 54 AÑOS 20,2 20,9 23,9
DE 35 A 44 AÑOS 28,2 26,9 30
DE 25 A 34 AÑOS 41,5 42,7 37,8
DE 20 A 24 AÑOS 58,5 55,3 47,9
DE 15 A 19 AÑOS 55,3 52,9 45,4
NIVEL DE ESTUDIOS 2007 2011 2015
ED. SUPERIOR O EQUIVALENTE 39,2 35,8 35,2
2ª ETAPA SECUNDARIA 37 34 30,9
1ª ETAPA SECUNDARIA O MENOS 18,2 18,3 16,5
SITUACIÓN LABORAL 2007 2011 2015
TRABAJANDO 32,3 31,5 30,2
PARADO 31,9 30,7 27,1
JUBILADO O RETIRADO 3,4 6,6 6,2
ESTUDIANTE 62,2 55 49,5
LABORES DEL HOGAR 10,2 8,4 10,5
OTROS 16,1 16,2 13,5
COMUNIDAD AUTÓNOMA 2007 2011 2015
ANDALUCÍA 28 27 19,9
ARAGÓN 34,8 31,5 29,9
ASTURIAS 27,5 29,5 31,3
BALEARES 19,3 26 23,1
CANARIAS 30,7 33,4 16,1
CANTABRIA 35,5 30,7 22,4
CASTILLA Y LEÓN 27,9 24 33,7
CASTILLA-LA MANCHA 29,1 23,8 23,1
CATALUÑA 20,2 21,3 21,7
COMUNITAT VALENCIANA 25,8 23,2 20,4
EXTREMADURA 22 17,7 23,5
GALICIA 26,2 32,1 28,4
MADRID 25,7 24,6 29,1
MURCIA 23,6 27,8 27,5
NAVARRA 30,2 21 37,9
PAÍS VASCO 33,2 31,3 31,4
LA RIOJA 34,1 34,6 25
CEUTA Y MELILLA 27,4 29,1 14,3
TIPO DE MÚSICA 2007 2011 2015
POP / ROCK ESPAÑOL 52,3 47,3 46,8
POP / ROCK LATINO 7,3 4,5 3,2
POP / ROCK EXTRANJERO 7,2 9,6 8,5
CANCIÓN DE AUTOR 6,7 5,9 6,4
NUEVO FLAMENCO 4,4 4,5 2,9
FLAMENCO 3 4,8 3,8
CANCIÓN MELÓDICA 3 2,8 3,5
OTRO FOLKLORE ESPAÑOL 2,6 2,2 2,3
HARD ROCK, METAL, PUNK 1,9 2,5 2,8
RAP, HIP HOP 1,8 2,1 2
JAZZ 1,3 2 2,9
WORLD MUSIC, FOLK, ÉTNICA 1,1 0,7 1
ELECTRÓNICA, TECNO 0,9 1,3 3,6
BLUES, SOUL 0,8 0,7 1,1
REGGAE 0,8 1,1 0,9
DANCE / HOUSE 0,7 0,7 0,9
CANCIÓN INFANTIL 0,4 0,4 0,8
DÍA DE LA SEMANA 2007 2011 2015
DE LUNES A VIERNES 27,7 29,9 41,1
FIN DE SEMANA O FESTIVO 72,3 70,1 58,9
TIPO DE ENTRADAS 2007 2011 2015
GRATUITA 32,6 35,2 39,5
CON DESCUENTO O ABONO 4 4,3 6,6
A SU PRECIO NORMAL 63,4 60,5 53,9
TICKETS 2007 2011 2015
ADQUIRIDA POR TELÉFONO 1,3 1
ADQUIRIDA POR INTERNET 23,3 35,9
ADQUIRIDA EN TAQUILLA 57,3 51,4
ADQUIRIDA POR OTRAS VÍAS 18,1 11,7

Fuente: MECD. Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales en España 2016

¿Te gustó el artículo?
1 Estrella2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas (4 Votos, Promedio: 5,00 de 5)
Cargando...

Sobre el autor

PromocionMusical.es

Todo sobre promoción, autogestión y emprendimiento musical donde encontrarás artículos sobre marketing, social media, informes, infografías, propiedad intelectual, salud y mucho más.

Dejar un comentario