Aunque no es sorpresa para muchos, las listas de Top 100 Álbumes tuvieron un artista español en la cima.
Antón Álvarez, también conocido por el público como C. Tangana, con su último álbum de estudio, “El Madrileño”, se ha convertido en el artista más solicitado y en el disco más vendido de 2021, en formato físico y digital, en el mercado español.
“El Madrileño”, que también tiene primeras posiciones en listas como Top 100 Álbumes de Vinilo, como el vinilo más vendido.
Pero en lo que a canciones por separado respecta, la corona se la lleva Rauw Alejandro, con su número 1: “Todo de ti”, llegando a la cima en Top 100 Canciones, sin mencionar los 9 discos de platino que consiguió por esa canción y las más de 6 canciones que tiene en el Top 100 antes mencionado.
En cuanto a artistas internacional que más han vendido en España en ese periodo están algunos como Camilo, Dua Lipa, Rauw Alejandro, Olivia Rodrigo, Bad Bunny, Karol G, Harry Styles, Adele, Ozuna, Anuel AA y The Weeknd.
Promusicae, con ayuda de GfK y AGEDI, ha recopilado datos sobre como los españoles consumen música, y resaltan como los consumidores en España prefieren el streaming como su opción para consumir contenido musical.
El streaming representa el 85% del consumo de contenido musical (solo el 54% está suscrito a un plan Premium), y ha alcanzado un hito donde se superaron los 62 millones de escuchas en plataformas digitales. Record que demuestra que los españoles consumen más música durante el día que otros países aledaños.
Todo este consumo sería el equivalente de ventas de discos de 18 millones de álbumes vendidos, y por esto 733 artistas lograron que sus canciones fueran escuchadas en España, con más de 10 millones de reproducciones. 25 artistas incluso llegaron a las más de 100 millones de reproducciones de sus canciones, con 10 artistas más que en 2020.
Las cifras de música grabada en formato físico incrementan, con 10% más ventas en este formato, y un 32% más en vinilo. Globalmente teniendo un incremento de 20% con respecto a 2020.
“aunque todavía nuestras cifras anuales están lejos de los años de mayor venta discográfica, el volumen de escuchas que proporciona el streaming supone para los artistas empezar a obtener unos ingresos decisivos para desarrollar sus carreras de forma profesional”, dijo Antonio Guisasola, presidente de Promusicae.
“Estos datos confirman el esfuerzo que la industria discográfica ha hecho en los últimos años en lo referente a inversiones económicas y en promoción de nuevos canales. Esto garantiza el desarrollo de artistas y éxitos que llegan a la gente en el formato que eligen, tanto en digital como en físico”, Añadió.
A lo largo de 2021, se recopilaron y compilaron datos para armar estas listas, información dada por establecimientos de venta física operativos en España, como también datos de tiendas digitales y plataformas de streaming de música. Y para 2022, también contaran las visualizaciones que se produzcan en YouTube.
Ha habido un montón de lanzamientos discográficos, en la diversidad de géneros musicales que existen, por lo que las primeras posiciones del Top 100 Álbumes es bastante variada.
“El Madrileño” de C. Tangana, coronando la lista, es seguido por otros artistas habituales de estas listas, como Alejandro Sanz, que con solo 3 semanas del año ya estaba en cuarta posición con su álbum “Sanz”.
En la sexta posición esta Aitana con “11 razones”, y el gran conocido Fito y Fitipaldis, obtuvo la 8ª posición con “Cada vez cadáver”, su último álbum. Luego están “No, no vuelve” de Dani Martín en decimocuarta posición; “Vértigo” de Pablo Alborán en decimosexta; “Mayéutica” de Robe en decimoctava; “Siete veces sí” de Vanesa Martín en decimonovena. Cerrando con “V.E.H.N” de Love of Lesbian, con todos los álbumes de artistas españoles que destacan en esta lista.
Pero la música latina también tiene varias posiciones en esta lista. Camilo, con su segundo álbum de estudio “Mis Manos”, alcanza la segunda posición. El gran éxito del antes nombrado Rauw Alejandro, también se evidencia en la lista, con sus dos trabajos “Viceversa” y “Afrodisíaco” (este último contiene el hit mundial “todo de ti”, lanzado originalmente en 2020), alcanza la 5ta y 10ma posición respectivamente. Bad Bunny, el artista que ha roto todos los esquemas en cuanto a listas el año pasado, obtiene la novena y onceava posición con “El último tour del mundo” y YHLQMDLG” respectivamente.
Más abajo en la lista aparecen otros nombres conocidos de exitosos artistas latinos, como es el caso de “KG0515” de Karol G en la posición número 16 y “Enoc” de Ozuna en la posición número 17.
En cuanto a música internacional, Dua Lipa se posiciona en el tercer puesto con “Future Nostalgia”, siendo el disco en inglés más vendido en España. La siguiente es Olivia Rodrigo con “Sour”, en séptimo lugar. Harry Styles obtiene el decimotercer puesto con su álbum “Fine Line”; y el esperadísimo “30” de Adele, se posiciona en decimoquinto lugar con solo 6 semanas en el mercado.
Pero a pesar de su no tal alta posición, Adele asciende en la lista del Top 100 Álbumes Vinilo, poniéndose como el tercer disco más vendido. Pero España sigue teniendo la cima de la lista: Fito y Fitipaldis obtienen el segundo lugar, vencido solamente, como era de esperarse, por C. Tangana
. Pero este doble éxito también https://www.bernardspharmacy.com ocurre en Top 100 Canciones, con hasta 6 canciones en esta lista. “Tú me dejaste de querer”, con Niño de Elche y La Húngara en cuarto puesto, “Ingobernable”, con a los Gipsy Kings, Nicolás Reyes y Tonino Baliardo en decimoctava posición, “Ateo junto” a Nathy Peluso en la 28va posición y ya por debajo del 50, “Demasiadas mujeres”, “Los Tontos” con Kiko Veneno y cerrando la tabla en el puesto 100, “Párteme la cara” con Ed Maverick.
El Top 100 Canciones, de forma histórica, refleja como un espejo la forma en que los ritmos latinos y urbanos son los preferidos por los españoles. 2021 mantiene esa tendencia, con “Todo de Ti” como el número uno (dándole 9 discos de platino a Rauw). “Pareja del año”, de Sebastián Yatra y Myke Towers tiene el segundo puesto.
El remix de “Tiroteo”, versión de Marc Segui, Rauw Alejandro y Pol Granch, se llevan la medalla de bronce. Y un remix más: “Mon Amour” de la pareja Zzoilo y Aitana, llegan a la novena posición de la lista.
Curiosamente, no es sino hasta la posición número 30 que no se encuentra una canción en inglés (“Save your tears de The Weekn”), lo que demuestra una nueva tendencia en mayormente escuchar canciones en español.
La radio, a pesar de que muchos no lo creen, sigue siendo un medio para impulsar el éxito de un artista o una canción, claro, apoyado por las plataformas digitales. Promusi
cae publica por ello una lista del Top 50 de Radio Musical, que denota las principales canciones más programadas por estaciones de radio españolas.
La lista tiene estos primeros puestos: En primer lugar, está “Juramento Eterno de sal” de Álvaro Luna, en segundo “Todo de ti” de Rauw Alejandro, y en tercero “Save yoru tears de The Weeknd”.
Estas son las canciones con mayor difusión a través de la red de radio de España en 2021. Pero en cuanto a radio aún prevalecen más los ritmos pop frente a los ritmos urbanos o los internacionales.
🔝 Top 100 Albumes en España 2021
Top 100 Álbumes | ||||||
Sem. Actual | Sem. Lista | Artista | Título | Discográfica | Cert. Promusicae | Certificado 2021 |
1 | 44 | C. Tangama | El Madrileño | Sony Music | 2** | 2** |
2 | 43 | Camilo | Mis Manos | Sony Music | ** | ** |
3 | 92 | Dua Lipa | Future Nostalgia | Warner Music | ** | ** |
4 | 3 | Alejandro Sanz | Sanz | Universal | ** | ** |
5 | 27 | Rauw Alejandro | Vice versa | Sony Music | * | * |
6 | 55 | Aitana | 11 Razones | Universal | ** | ** |
7 | 32 | Olivia Rodrigo | Sour | Universal | * | * |
8 | 14 | Fito y Fitipaldis | Cada vez cadáver | Warner Music | * | * |
9 | 57 | Bad Bunny | El último tour del mundo | Rimas Entertainment LLC | ** | ** |
10 | 59 | Rauw Alejandro | Afrodisíaco | Sony Music | ** | ** |
11 | 95 | Bad Bunny | YHLQMDLG | Rimas Entertainment LLC | 2** | ** |
12 | 40 | Karol G | KG0516 | Universal | * | * |
13 | 107 | Harry Styles | Fine Line | Sony Music | ** | ** |
14 | 7 | Dani Martín | No, no vuelve | Sony Music | * | * |
15 | 6 | Adele | 30 | Sony Music | * | * |
16 | 55 | Pablo Alborán | Vertigo | Warner Music | * | |
17 | 69 | Ozuna | Enoc | Aura / Sony Music | ** | ** |
18 | 35 | Robe | Mayéutica | Dromedario | * | * |
19 | 61 | Vanesa Martín | Siete veces sí | Warner Music | ** | ** |
20 | 37 | Love of Lesbian | V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada) | Warner Music | ||
21 | 83 | Anuel AA | Emmanuel | Real Hasta la Muerte/Sony Music | ** | |
22 | 114 | Beret | Prisma | Warner Music | ** | |
23 | 17 | Iron Maiden | Senjutsu | Warner Music | ||
24 | 91 | Myke Towers | Easy money baby | Casablanca Records & One World Music | * | |
25 | 61 | Rozalen | El arbol y el bosque | Sony Music | * | * |
26 | 4 | Leiva | Cuando te muerdes el labio | Sony Music | ||
27 | 49 | Antonio Orozco | Avionica | Universal | ** | ** |
28 | 63 | Dani Martín | Lo que me dé la gana | Sony Music | ** | ** |
29 | 35 | Anuel AA / Ozuna | Los dioses | Sony Music/Aura Music – Real Hasta La | ||
30 | 86 | Camilo | Por primera vez | Sony Music | * | * |
31 | 41 | Justin Bieber | Justice | Universal | ||
32 | 16 | J Balvin | Jose | Universal | ||
33 | 9 | Ed Sheeran | = | Warner Music | ||
34 | 31 | Sech | 42 | Rich Music | ||
35 | 22 | Billie Eilish | Happier than ever | Universal | ||
36 | 35 | Natos y Waor / Recycled J | Hijos de la ruina, Vol. 3 | Natos y Waor | ||
37 | 5 | Vetusta Morla | Cable a tierra | Pequeño salto mortal / Sony | ||
38 | 6 | Sergio Dalma | Alegría | Sony Music | ||
39 | 101 | David Bisbal | En tus planes | Universal | ** | |
40 | 10 | Malú | Mil Batallas | Sony Music | ||
41 | 26 | Lola Indigo | La Niña | Universal | ||
42 | 19 | Justin Quiles | La última promesa | Warner Music | ||
43 | 144 | Billie Eilish | When we all fall asleep. Where do we go | Universal | ||
44 | 89 | Bad Bunny | X 100pre | Rimas Entertainment LLC | ** | |
45 | 93 | The Weeknd | After hours | Universal | ** | ** |
46 | 88 | J Balvin | Colores | Universal | * | * |
47 | 8 | Melendi | Likes y cicatrices | Sony Music | ** | |
48 | 64 | Nathy Peluso | Calambre | Sony Music | ||
49 | 60 | Ariana Grande | positions | Universal | ||
50 | 87 | Louis Tomlinson | Walls | Sony Music | ||
51 | 50 | AC/DC | Power Up | Sony Music | * | |
52 | 32 | Mäneskin | Teatro D´ira – Vol. 1 | Sony Music | ||
53 | 17 | Jhay Cortez | Timlezz | Universal | ||
54 | 38 | Bad Gyal | Warm Up | Universal | ||
55 | 55 | Taylor Swift | Evermore | Universal | ||
56 | 32 | Manuel Turizo | Dopamina | Sony Music | ||
57 | 31 | Raphael | 6.0 | Universal/The Boy on Stage | * | |
58 | 145 | Leiva | Nuclear | Sony Music | ** | |
59 | 46 | Rels B | La isla LP | Sony Music | ||
60 | 9 | Izal | Hogar | Altafonte/Hook | ||
61 | 24 | Morat | ¿A dónde vamos? | Universal | ||
62 | 11 | Coldplay | Music of the spheres | Warner Music | ||
63 | 25 | Pablo Lopez | Unikornio – once millones de versos despues de ti | Universal | * | |
64 | 28 | Oques Grasses | A tope AMB la vida | Halley Records | ||
65 | 6 | Bruce Springsteen & the e street band | The legendary 1979 No Nukes Concert | Sony Music | ||
66 | 157 | Rosalía | El Mal Querer | Sony Music | 3** | |
67 | 91 | Nil Moliner | Bailando en la batalla | Warner Music | * | * |
68 | 8 | ABBA | Voyage | Universal | ||
69 | 62 | Maluma | Papi Juancho | Sony Music | ||
70 | 74 | Taylor Swift | Floklore | Universal | ||
71 | 69 | Dvicio | Impulso | Sony Music | ||
72 | 46 | Miley Cyrus | Plastic hearts | Sony Music | ||
73 | 15 | Zahara | Puta | G.C.Z.Z. Records | ||
74 | 81 | Bad Bunny | Las que no iban a salir | Rimas Entertainment LLC | * | |
75 | 7 | Taylor Swift | Red (Taylor´s version) | Universal | ||
76 | 134 | Aitana | Spoiler | Universal | ** | |
77 | 103 | Paulo Londra | Homerun | Warner Music | * | * |
78 | 27 | Doja Cat | Planet Her | Sony Music | ||
79 | 31 | Taylor Swift | Fearless (Taylor´s version) | Universal | ||
80 | 13 | Heroes del Silencio | Héroes: Silencio y Rock & Roll | Warner Music | ||
81 | 91 | El Barro | El danzar de las mariposas | Concert Music Entertainment | ** | |
82 | 4 | David Bisbal | 20 años contigo | Universal | ||
83 | 5 | Manuel Carrasco | Salida de emergencia | Universal | ||
84 | 149 | BSO | Bohemian Rhapsody | Universal | ** | |
85 | 23 | Myke Towers | Lyke Mike | One World Music | ||
86 | 6 | Bustamante | Veinte años y un destino | Universal | ||
87 | 113 | Taylor Swift | Lover | Universal | * | * |
88 | 148 | Manuel Carrasco | La cruz del mapa | Universal | 5** | ** |
89 | 34 | Mora | Primer dia de clases | Rimas Entertainment LLC | ||
90 | 26 | Bruce Springsteen | Letter to you | Sony Music | * | |
91 | 5 | Medina Azahara | Llego el día | Concert Music Entertainment | ||
92 | 153 | Morat | Balas perdidas | Universal | ** | |
93 | 57 | Lady Gaga | Chromatica | Universal | ||
94 | 46 | Sam Smith | Love goes | Universal | ||
95 | 74 | Niall Horan | Heartbreak Weather | Universal | ||
96 | 6 | Alba Reche | La pequeña semilla | Universal | ||
97 | 11 | Ismael Serrano | Seremos | Sony Music | ||
98 | 33 | Taburete | La broma infinita | Voltereta Records | ||
99 | 94 | Ariana Grande | Thank U, Next | Universal | * | |
100 | 17 | Imagine Dragons | Mercury-Act 1 | Universal |
🔝 Top 100 Canciones en España 2021
Top 100 Canciones | ||||||
Sem. Actual | Sem. Lista | Artista | Título | Discográfica | Cert. Promusicae | Certificado 2021 |
1 | 32 | Rauw Alejandro | Todo de tu | Sony Music | 9** | 9** |
2 | 37 | Sebastián Yatra / Myke Towers | Pareja del año | Universal | 6** | 6** |
3 | 39 | Marc Seguí/Rauw Alejandro/Pol Granch | Tiroteo (Remix) | Warner Music | 6** | 6** |
4 | 60 | C. Tangana/Niño de Elche/La Húngara | Tu me dejaste de querer | Sony Music | 6** | 9** |
5 | 26 | Farruko | Pepas | Sony Music | 5** | 5** |
6 | 37 | El Taiger / Dj Conds | La Historia | El Taiger / WK Records | 5** | 5** |
7 | 33 | Justin Quiles/Chimbala/Zion & Lennox | Loco | Warner Music | 5** | 5** |
8 | 30 | Bad Bunny | Yonaguni | Rimas Entertainmetn LLC | 5** | 5** |
9 | 20 | Zzoilo / Aitana | Mon Amour (Remix) | Universal / Voltereta Records | 5** | 5** |
10 | 31 | J. Balvin / Maria Becerra | Qué más pues? | Universal | 5** | 5** |
11 | 41 | Los Legendarios/Wisin/Jhay Cortez | Fiel | La Base Music Group / WK Records | 5** | 5** |
12 | 42 | Daviles de Novelda | Flamenco y bachata | Sony Music | 5** | 5** |
13 | 61 | Bad Bunny / Jhay Cortez | Dakiti | Rimas Entertainmetn LLC | 5** | 8** |
14 | 37 | Myke Towers / Juhn | Bandido | White World Music | 4** | 4** |
15 | 27 | Rauw Alejandro | Cúrame | Sony Music | 4** | 4** |
16 | 35 | Tini / Maria Becerra | Miénteme | Sony Music | 4** | 4** |
17 | 66 | Camilo | Vida de Rico | Sony Music | 5** | 6** |
18 | 44 | C. Tangana/Gipsy Kings/Nicolas Reyes/Tonino | Ingobernable | Sony Music | 4** | 4** |
19 | 30 | Rochy RD/Myke Towers/Nicki Nicole | Ella no es tuya (remix) | Sony Music | 3** | 3** |
20 | 48 | Bad Bunny / Rosalía | La noche de anoche | Rimas Entertainmetn LLC | 4** | 5** |
21 | 68 | Ana Mena / Rocco Hunt | A un paso de la luna | Sony Music | 4** | 6** |
22 | 40 | Omar Montes/Ana Mena/Maffio | Solo | Sony Music | 3** | 3** |
23 | 25 | Mora/Bad Bunny/Sech | Volando (Remix) | Rimas Entertainmetn LLC | 3** | 3** |
24 | 55 | Álvaro de Luna | Juramento eterno de sal | Warner Music | 4** | 4** |
25 | 23 | Sech | 911 | Rich Music | 3** | 3** |
26 | 22 | Aventura / Bad Bunny | Volví | Rimas Entertainmetn LLC | 3** | 3** |
27 | 36 | Boza | Hecha pa´mi | Sony Music | 2** | 3** |
28 | 12 | C. Tangana / Nathy Peluso | Ateo | Sony Music | 3** | 3** |
29 | 17 | Jhay Cortez / Anuel AA | Ley Seca | Universal | 3** | 3** |
30 | 48 | The Weeknd | Save your tears | Universal | 3** | 3** |
31 | 63 | Maluma | Hawái | Sony Music | 2** | 6** |
32 | 38 | Rauw Alejandro / Mr. Naisgai | 2/catorce | Sony Music | 2** | 2** |
33 | 27 | Nio Garcia / J Balvin / Bad Bunny | AM (remix) | Flow La Movie, Inc | 3** | 3** |
34 | 40 | Camilo / El Alfa | Bebé | Sony Music | 2** | 3** |
35 | 23 | Alex Rose / Rauw Alejandro | Me fije | WK Records | 2** | 2** |
36 | 26 | Lola Indigo / Tini / Belinda | La niña de la escuela | Universal | 3** | 3** |
37 | 103 | The Weeknd | Blinding Lights | Universal | 3** | 3** |
38 | 25 | Karol G / Mariah Angeliq | El Makinon | Universal | 2** | 7** |
39 | 32 | Lil Nas X | Montero (Call me by your name) | Sony Music | 2** | 2** |
40 | 26 | Maluma/Rauw Alejandro/Beéle/Darrel/Mambo Kings | Aloha | Sony Music | 2** | 2** |
41 | 17 | Nio García / Flow La Movie | AM | Flow La Movie, Inc | 2** | 2** |
42 | 28 | Becky G / El Alfa | Fulanito | Sony Music | 2** | 2** |
43 | 16 | Rvssian/Rauw Alejandro/Chris Brown | Nostálgico | Sony Music | 2** | 2** |
44 | 23 | Selena Gomez / Rauw Alejandro | Baila congmigo | Universal | 2** | 2** |
45 | 38 | Manuel Turizo/Rauw Alejandro/Myke Towers | La nota | Sony Music | 2** | 4** |
46 | 30 | Mora / Jhay Cortez | 512 | Rimas Entertainmetn LLC | 2** | 2** |
47 | 21 | Nio García/Casper Mágico/Ozuna/Wisin & Yandel | Travesuras | Flow La Movie, Inc | 2** | 2** |
48 | 64 | Rauw Alejandro / Camilo | Tattoo | Sony Music | 2** | 5** |
49 | 30 | El Bobe / Alpedue | Ella no es tuya (remix) | Warner Music | 2** | 2** |
50 | 39 | Sebastián Yatra / Guaynaa | Chica ideal | Universal | 2** | 3** |
51 | 26 | Sech | Sal y Perrea | Rich Music | 2** | 2** |
52 | 21 | Milly/Farruko/Nio García/Jay Wheeler/Amenazz | No te enamores (remix) | Carbon Fiber Music | 2** | 2** |
53 | 27 | Karol G | Bichota | Universal | 2** | 3** |
54 | 24 | Olvia Rodrigo | Drivers license | Universal | ** | ** |
55 | 24 | Fabbio/Omar Montes/Lennis Rodriguez/Chus Sant | Diablita remix | Zamara Music | 2** | 2** |
56 | 27 | Ed Sheera | Bad Habbits | Warner Music | 2** | 2** |
57 | 18 | Bizarrap / Nicky Jam | Nicky Jam: BZRP Music Session Vol | Dale Play Records | 2** | 2** |
58 | 30 | Riton/Nightcrawlers/Mufasa/Hypeman | Friday | Sony Music | 2** | 2** |
59 | 31 | Nil Moliner | Libertad | Warner Music | 2** | 2** |
60 | 18 | Anuel AA / Ozuna | Antes | Sony Music / Aura Music | ** | ** |
61 | 25 | The Kid Laroi / Justin Bieber | Stay | Sony Music / Universal | 2** | 2** |
62 | 37 | C. Tangana | Demasiadas mujeres | Sony Music | ** | 3** |
63 | 29 | Camilo | Kesi | Sony Music | ** | ** |
64 | 25 | Natti Natasha / Becky G | Ram pam pam | Sony Music | 2** | 2** |
65 | 36 | Camilo | Millones | Sony Music | 2** | 2** |
66 | 25 | Justin Bieber/Daniel Caesar/Giveon | Peaches | Universal | ** | ** |
67 | 28 | Mäneskin | Beggin´ | Sony Music | 2** | 2** |
68 | 16 | Jhay Cortez | Dile (Homenaje) | Universal | 2** | 2** |
69 | 14 | Myke Towers | Experimento | One World Music | 2** | 2** |
70 | 20 | Camilo / Evaluna Montaner | Machu picchu | Sony Music | ** | ** |
71 | 27 | C. Tangana / Kiko Veneno | Los tontos | Sony Music | ** | ** |
72 | 18 | Sech / Jhay Cortez | 911 (remix) | Rich Music | ** | ** |
73 | 17 | Luis Fonsi / Myke Towers | Bésame | Universal | ** | ** |
74 | 26 | J. Balvin / Skrilles | In da getto | Universal | 2** | 2** |
75 | 25 | Myke Towers | Explícito | White World Music | ** | ** |
76 | 22 | Myke Towers | Almas gemelas | One World International | 2** | 2** |
77 | 23 | Bizarrap / Nathy Peluso | Nathy Peluso: BZRP Music Sessions | Dale Play Records | ** | ** |
78 | 21 | Ingratax | París | Room28 | 2** | 2** |
79 | 39 | Ozuna/Doja Cat/Sia | Del Mar | Aura / Sony Music | ** | 2** |
80 | 25 | Duki / Bizarrap | Malbec | SSJ de Atuarnorinos SA / Dale | ** | ** |
81 | 13 | Wisin/Jay Cortez/Anuel AA/Los Legendarios | Fiel (remix) | La Base Music Group / WK Records | ** | ** |
82 | 26 | Olivia Rodrigo | Good 4 U | Universal | ** | ** |
83 | 33 | Rauw Alejandro / Anuel AA | Reloj | Sony Music | ** | 2** |
84 | 22 | Manuel Turizo/Wisin/Yandel | Mala costumbre | Sony Music | ** | ** |
85 | 57 | Jay Wheeler/Dj Nelson/Myke Towers | La curiosidad | Linke Music / Empire | 2** | 5** |
86 | 56 | Jarabe de Palo | Eso que tu me das | Tronco Records | ** | 2** |
87 | 28 | Carlos Vives / Ricky Martin | Canción bonita | Sony Music | ** | ** |
88 | 39 | Ozuna / Camilo | Despeinada | Aura / Sony Music | ** | 3** |
89 | 24 | Nicky Jan / Myke Towers | Polvo | Sony Music | ** | 2** |
90 | 26 | Tiësto | The Business | Warner Music | ** | ** |
91 | 12 | Zzoilo | Mon Amour | VZ Records | ** | ** |
92 | 19 | Chema Rivas / Juan Magan | Anda suelta | Chema Rivas | ** | ** |
93 | 17 | Omar Montes / JC el Diamante | Beba que quieres que haga | Sony Music | ** | ** |
94 | 92 | Tones and I | Dance Monkey | Warner Music | ** | 7** |
95 | 31 | Bad Gyal | Zorra | Universal | ** | 3** |
96 | 20 | Boza | Ella no es tuya (remix) | Sony Music | ** | ** |
97 | 15 | J. Balvin/Karol G/Nicky Jam/Crissin/Totoy el | Poblado | Universal | ** | ** |
98 | 7 | Rosalía / The Weeknd | La Fama | Sony Music | ** | ** |
99 | 19 | Karol G/Anuel AA/J Balvin | Location | Universal | ** | ** |
100 | 12 | C. Tangana / Ed Maverick | Párteme la cara | Sony Music | ** | ** |
🔝 Top 100 Vinilos en España 2021
Top 100 Vinilos | ||||
Sem. Actual | Sem. Lista | Artista | Título | Discográfica |
1 | 34 | C. Tangana | El Madrileño | Sony Music |
2 | 14 | Fito y Fitipaldis | Cada vez cadáver | Warner Music |
3 | 6 | Adele | 30 | Sony Music |
4 | 37 | Love of Lesbian | V.E.H.N (Viaje épico hacia la nada) | Warner Music |
5 | 49 | Harry Styles | Fine Line | Sony Music |
6 | 34 | Héroes del Silencio | Héroes: silencio y rock & roll | Warner Music |
7 | 5 | Vetusta Morla | Cable a tierra | Pequeño salto mortal / Sony Music |
8 | 35 | Robe | Mayéutica | Dromedario |
9 | 3 | Alejandro Sanz | Sanz | Universal |
10 | 7 | Dani Martín | No, no vurlve | Sony Music |
11 | 51 | AC/DC | Power Up | Sony Music |
12 | 35 | Derby Motoreta´s Burrito | Hilo Negro | Universal / El Segell del PS |
13 | 4 | Leiva | Cuando te muerdes el | Sony Music |
14 | 44 | Rosalía | El mmal querer | Sony Music |
15 | 17 | Iron Maiden | Senjutsu | Warner Music |
16 | 52 | The Beatles | Abbey Road 50 Aniversario | Universal |
17 | 8 | Izal | Hogar | Altafonte / Hook |
18 | 36 | BSO | Bohemian Rhapsody | Universal |
19 | 31 | Dua Lipa | Future nostalgia | Warner Music |
20 | 9 | Ed Sheeran | = | Warner Music |
21 | 17 | Olivia Rodrigo | Sour | Universal |
22 | 6 | Bruce Springsteen & The E Street Band | The legendart 1979 no nukes concerts | Sony Music |
23 | 14 | Zahara | Puta | G.O.Z.Z. Records |
24 | 12 | Fangoria | Exisctencialismo pop | Warner Music |
25 | 30 | Buena Vista Social Club | Buena vista social club | BMG |
26 | 3 | Toteking | The kingtype | The Music Republic Records |
27 | 46 | Rozalen | El arbol y el bosque | Sony Music |
28 | 16 | Mago de OZ | Bandera Negra | Warner Music |
29 | 52 | Leiva | Nuclear | Sony Music |
30 | 40 | Raphael | 6.0 | Universal / The Boy on Stage |
31 | 7 | Taylor Swift | Red (Taylor´s version) | Universal |
32 | 11 | Coldplay | Music of the spheres | Warner Music |
33 | 37 | Ariana Grande | positions | Universal |
34 | 40 | Heroes del Silencio | Avalancha | Warner Music |
35 | 36 | Bruce Springsteen | Letter to you | Sony Music |
36 | 30 | Nathy Peluso | Calambre | Sony Music |
37 | 43 | Bunbury | Curso de levitación intensivo | Warner Music |
38 | 15 | Aitana | 11 razones | Universal |
39 | 46 | Heroes del Silencio | El mar no cesa | Warner Music |
40 | 27 | Foo Fighters | Medicine at Midnight | Sony Music |
41 | 28 | Maria Arnal/Mercedes Bagés | Clamor | Fina Estampa |
42 | 16 | Metallica | Metallica (Remastered) | Universal |
43 | 42 | Billie Eilish | When we all fall sleep, where do we go | Universal |
44 | 3 | Bunbury | El puerto | Warner Music |
45 | 11 | The Beatles | Let it be 50 aniversario | Universal |
46 | 12 | Heroes del Silencio | El espíritu del vino | Warner Music |
47 | 17 | Helloween | Helloween | Nuclear Blast / Warner Music Group |
48 | 18 | Pablo Lopez | Unikornio – Once millones de versos despues | Universal |
49 | 25 | Taylor Swift | Evermore | Universal |
50 | 10 | Angelus Apatrida | Angelus Apatrida | Sony Music |
51 | 42 | Vetusta Morla | MSDL – Canciones dentro de canciones | Pequeño salto mortal / Sony Music |
52 | 23 | Lana del Rey | Chemtrails over the country club | Universal |
53 | 19 | Billie Eilish | Happier than ever | Universal |
54 | 27 | Izal | Copacabana | Altafonte / Hook |
55 | 9 | Mikel Erentxun | Amigos de guardia | Warner Music |
56 | 8 | Abba | Voyage | Universal |
57 | 12 | Rayden | Homónimo | Warner Music |
58 | 12 | Quique González | Sur en el valle | Cultura Rock Records |
59 | 16 | Mónica Naranja | Chicas Malas | Sony Music |
60 | 28 | Izal | Magia y Efectos especiales | Altafonte / Hook |
61 | 27 | Izal | Autoterapia | Altafonte / Hook |
62 | 26 | Pablo Alboran | Vértigo | Warner Music |
63 | 2 | Heroes del Silencio | En Directo | Warner Music |
64 | 25 | Vanesa Martín | Siete veces si | Warner Music |
65 | 18 | Pearl Jam | MTV unplugged | Sony Music |
66 | 10 | Lori Meyers | Espacios infinitos | Universal |
67 | 10 | Malú | Mil batallas | Sony Music |
68 | 25 | Taylor Swift | Folklore | Universal |
69 | 4 | Los Secretos | Desde que no nos vemos | Universal |
70 | 20 | Dani Martín | Lo que me dé la gana | Sony Music |
71 | 25 | Leiva | Madrid nuclear (en directo) | Sony Music |
72 | 11 | Morgan | The river and the stone | North Records |
73 | 25 | Bebo Valdés/Diego el Cigala | Lagrimas negras 20 | Universal |
74 | 16 | Bunbury & Vegas | El tiempo de las cerezas | Warner Music |
75 | 21 | Izal | Agujeros de gusano | Altafonte / Hook |
76 | 15 | Heroes del Silencio | Live in germany | Warner Music |
77 | 35 | Violadores del Verso | Vicios y virtudes (reedicion) | Boa Music |
78 | 2 | Alba Reche | La pequeña semilla | Universal |
79 | 19 | Manolo García | Acustico, acustico, acustico (en directo) | Sony Music |
80 | 25 | Artic Monkeys | Live at the royal albert | Domino |
81 | 7 | Hombres G | La esquina de rowland | La Calabaza Amarilla |
82 | 27 | Violadores del Verso | Vivir para contarlo (reedicion vinilo) | Boa / Altafonte |
83 | 16 | Miguel Ríos | Un largo tiempo | Altafonte / Hook |
84 | 30 | Joaquín Sabina | En directo | Sony Music |
85 | 8 | Radiohead | Kid A Mnesia | XL |
86 | 25 | Violadores del Verso | Genios (reedicion) | Boa Music |
87 | 22 | The Weeknd | After Hours | Universal |
88 | 18 | Louis Tomlinson | Walls | Sony Music |
89 | 8 | Toundra | Das cabinet des dr. Caligari | Sony Music |
90 | 24 | Triana | Se de un lugar | Warner Music |
91 | 8 | Shinova | La buena suerte | Warner Music |
