A continuación te mostramos los datos pertenecientes a la distribución por Comunidades Autónomas de los 851 festivales censados y contemplados en el VIII Anuario de la Asociación de Promotores Musicales referidos al año 2016.
CCAA | FESTIVALES | RATIO* |
CATALUÑA | 167 | 44.334 |
ANDALUCÍA | 119 | 70.600 |
MADRID | 109 | 59.020 |
C. VALENCIANA | 81 | 60.900 |
CASTILLA Y LEÓN | 72 | 34.095 |
PAÍS VASCO | 59 | 36.654 |
ARAGÓN | 35 | 37.654 |
GALICIA | 33 | 82.444 |
C. LA MANCHA | 32 | 64.057 |
ASTURIAS | 28 | 37.167 |
CANARIAS | 28 | 76.202 |
BALEARES | 23 | 49.333 |
CANTABRIA | 21 | 27.741 |
EXTREMADURA | 18 | 60.288 |
NAVARRA | 12 | 53.083 |
MURCIA | 8 | 162.157 |
LA RIOJA | 5 | 62.524 |
Fuente: Anuario de Estadísticas Culturales. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. *Ratio de habitantes por número de festivales.