Informes Marketing

Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual

Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual

Pasamos al desglose de las principales magnitudes del subsector de la industria musical correspondiente a la música en vivo.

Los datos proceden del VIII Anuario de la Música en Vivo de la APM.

  2012 2013 2014 2015 2016
Total 181.509.777 158.114.866 173.546.921 194.576.362 223.161.815
Enero 13.396.183 12.114.704 7.966.628 14.369.337 6.853.930
Febrero 8.662.942 7.438.260 11.008.767 8.940.106 12.172.530
Marzo 15.993.534 9.245.903 11.501.337 12.564.245 13.578.973
Abril 9.434.360 9.581.722 8.189.637 8.932.034 12.866.433
Mayo 13.510.937 8.183.353 7.826.258 11.237.459 13.427.127
Junio 15.006.380 5.530.355 10.257.741 22.173.685 30.651.700
Julio 16.846.523 20.708.124 25.449.080 20.694.400 21.378.722
Agosto 27.159.662 13.104.684 14.928.108 15.210.424 18.340.783
Septiembre 8.403.899 18.016.451 16.847.362 16.416.063 19.487.595
Octubre 25.625.541 26.579.600 24.333.870 27.480.290 28.065.235
Noviembre 14.721.639 12.996.316 20.803.034 20.115.569 26.028.102
Diciembre 12.748.178 14.615.395 14.435.101 16.442.750 20.310.685

*Datos en euros | Facturación neta mensual

¿Te gustó el artículo?
1 Estrella2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas (1 Votos, Promedio: 5,00 de 5)
Cargando...

Sobre el autor

PromocionMusical.es

Todo sobre promoción, autogestión y emprendimiento musical donde encontrarás artículos sobre marketing, social media, informes, infografías, propiedad intelectual, salud y mucho más.

Dejar un comentario