A continuación tienes los datos relativos a la facturación neta y bruta por provincias por música en vivo.
Para más información o acceso a informes haz click en:
https://promocionmusical.es/recursos/informes-industria-musical/
Facturación Neta | Bruta | ||
TOTAL | 223.161.815,29 € | 100% | 270.025.796,51 € |
BARCELONA | 52.521.001,56 € | 23,53% | 63.550.411,88 € |
MADRID | 37.656.034,99 € | 16,87% | 45.563.802,34 € |
SEVILLA | 11.357.041,28 € | 5,09% | 13.742.019,95 € |
MÁLAGA | 10.171.271,85 € | 4,56% | 12.307.238,93 € |
GERONA | 8.741.148,00 € | 3,92% | 10.576.789,08 € |
BALEARES | 7.605.973,69 € | 3,41% | 9.203.228,17 € |
CÁDIZ | 7.040.471,48 € | 3,15% | 8.518.970,49 € |
VIZCAYA | 6.565.034,10 € | 2,94% | 7.943.691,26 € |
ZARAGOZA | 5.557.139,96 € | 2,49% | 6.724.139,35 € |
VALENCIA | 5.407.228,59 € | 2,42% | 6.542.746,59 € |
ALICANTE | 5.012.516,62 € | 2,25% | 6.065.145,11 € |
LA CORUÑA | 4.700.651,44 € | 2,11% | 5.687.788,25 € |
LAS PALMAS | 3.894.269,73 € | 1,75% | 4.712.066,37 € |
MURCIA | 3.602.538,80 € | 1,61% | 4.359.071,95 € |
GUIPUZCOA | 3.501.915,56 € | 1,57% | 4.237.317,83 € |
ASTURIAS | 3.199.575,38 € | 1,43% | 3.871.486,21 € |
CASTELLÓN | 3.175.815,04 € | 1,42% | 3.842.736,19 € |
TARRAGONA | 3.033.109,31 € | 1,36% | 3.670.062,27 € |
NAVARRA | 2.739.921,63 € | 1,23% | 3.315.305,17 € |
GRANADA | 2.659.914,05 € | 1,19% | 3.218.496,00 € |
CÓRDOBA | 2.462.698,90 € | 1,10% | 2.979.865,66 € |
VALLADOLID | 1.966.062,29 € | 0,88% | 2.378.935,38 € |
TENERIFE | 1.926.172,96 € | 0,86% | 2.330.669,29 € |
CANTABRIA | 1.910.351,23 € | 0,86% | 2.311.524,99 € |
PONTEVEDRA | 1.893.373,22 € | 0,85% | 2.290.981,59 € |
HUELVA | 1.705.079,26 € | 0,76% | 2.063.145,90 € |
BADAJOZ | 1.646.390,18 € | 0,74% | 1.992.132,11 € |
ÁLAVA | 1.596.224,33 € | 0,72% | 1.931.431,44 € |
TOLEDO | 1.576.104,97 € | 0,71% | 1.907.087,01 € |
ALMERÍA | 1.545.250,52 € | 0,69% | 1.869.753,13 € |
SALAMANCA | 1.353.363,56 € | 0,61% | 1.637.569,91 € |
LÉRIDA | 1.341.019,36 € | 0,60% | 1.622.633,42 € |
LA RIOJA | 1.332.189,23 € | 0,60% | 1.611.948,97 € |
HUESCA | 1.284.097,73 € | 0,58% | 1.553.758,25 € |
ALBACETE | 1.235.242,92 € | 0,55% | 1.494.643,93 € |
JAÉN | 1.211.659,36 € | 0,54% | 1.466.107,83 € |
BURGOS | 1.209.875,95 € | 0,54% | 1.463.949,90 € |
CÁCERES | 1.072.415,57 € | 0,48% | 1.297.622,84 € |
TERUEL | 811.109,92 € | 0,36% | 981.443,01 € |
LEÓN | 780.037,51 € | 0,35% | 943.845,39 € |
LUGO | 757.949,87 € | 0,34% | 917.119,34 € |
GUADALAJARA | 633.334,98 € | 0,28% | 766.335,33 € |
ÁVILA | 589.696,82 € | 0,26% | 713.533,15 € |
CIUDAD REAL | 584.445,77 € | 0,26% | 707.179,38 € |
SEGOVIA | 477.928,04 € | 0,21% | 578.292,92 € |
PALENCIA | 413.130,54 € | 0,19% | 499.887,95 € |
ORENSE | 402.494,98 € | 0,18% | 487.018,93 € |
ZAMORA | 369.239,29 € | 0,17% | 446.779,54 € |
CEUTA | 313.129,55 € | 0,14% | 378.886,75 € |
SORIA | 269.311,39 € | 0,12% | 325.866,78 € |
CUENCA | 223.452,45 € | 0,10% | 270.377,47 € |
MELILLA | 126.409,60 € | 0,06% | 152.955,61 € |
Datos procedentes del VIII Anuario de la Música en Vivo de la APM.