Informes Marketing

Datos música en vivo en España 2016. Facturación, espectadores y conciertos

Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual

Procedentes del VIII Anuario de la Música en Vivo de la APM. A continuación podemos ver los datos relativos a la facturación de la música en vivo en España a lo largo de los años 2001 a 2016 así como los datos correspondientes a los espectadores, conciertos y socios que formaban parte de la Asociación de Promotores Musicales a lo largo del periodo señalado.

AÑO FACTURACIÓN (€) ESPECTADORES CONCIERTOS SOCIOS
2001 79.029.871 21.894.290 72.276 13
2002 105.501.130 22.961.101 72.573 19
2003 115.883.896 22.095.428 101.323 21
2004 131.765.426 22.267.964 114.428 30
2005 144.214.535 23.458.441 126.778 37
2006 154.933.488 27.771.068 130.656 39
2007 165.377.029 29.668.368 127.129 38
2008 183.791.420 33.423.839 138.613 43
2009 262.233.504 31.335.592 130.346 39
2010 260.584.314 30.134.683 126.907 42
2011 205.385.169 27.056.752 121.722 40
2012 181.509.777 26.063.335 116.446 43
2013 158.114.866 22.839.999 103.208 38
2014 173.546.920 22.532.239 94.589 51
2015 194.576.362 21.749.198 90.212 53
2016 223.161.815 56

 

¿Te gustó el artículo?
1 Estrella2 Estrellas3 Estrellas4 Estrellas5 Estrellas (1 Votos, Promedio: 4,00 de 5)
Cargando...

Sobre el autor

PromocionMusical.es

Todo sobre promoción, autogestión y emprendimiento musical donde encontrarás artículos sobre marketing, social media, informes, infografías, propiedad intelectual, salud y mucho más.

Dejar un comentario