Muy cerca de cerrar el año y preparándonos para lo que vendrá en 2016 nunca viene mal echar un vistazo atrás en cuanto a tendencias y crecimiento que se ha visto en lo que a la industria de la radio se refiere, aunque sea en EEUU.
Unas de las noticias destacadas fue el aumento del crecimiento en el alcance semanal de la radio, llegando a un record de 245 millones de estadounidenses en el segundo trimestre de 2015 y lo que es más, Nielsen encontró en su informe sobre audiencias que la radio lidera el panorama siendo sintonizada por el 93% de los estadounidenses.
En cuanto a cual es el formato más popular para la la población estadounidense en la radio, podemos dividirlo por franjas etarias y de acuerdo a Nielsen tenemos que:
(Click en el «+» para desplegar 😉
Puesto | Formato | Edad +6 |
---|---|---|
1 | News/Talk | 8.90% |
2 | Pop Contemporary Hit Radio (CHR) | 8.20% |
3 | Country* | 7.90% |
4 | Adult Contemporary (AC) | 7.40% |
5 | Hot Adult Contemporary (AC) | 6.70% |
6 | Classic Hits | 5.30% |
7 | Classic Rock | 5.20% |
8 | Urban Adult Contemporary (AC) | 4.90% |
9 | Sports | 4.70% |
10 | Urban Contemporary | 3.50% |
Puesto | Formato | Edad 18-34 |
---|---|---|
1 | Pop Contemporary Hit Radio (CHR) | 12.40% |
2 | Country | 9.10% |
3 | Hot Adult Contemporary (AC) | 7.60% |
4 | Urban Contemporary | 6.50% |
5 | Adult Contemporary (AC) | 6.40% |
6 | Rhythmic Contemporary Hit Radio (CHR) | 5.80% |
7 | Alternative | 5.00% |
8 | Mexican Regional | 4.60% |
9 | Classic Rock | 4.50% |
10 | News/Talk | 3.60% |
Puesto | Formato | Edad 25-54 |
---|---|---|
1 | Pop Contemporary Hit Radio (CHR) | 9.00% |
2 | Country | 7.80% |
3 | Adult Contemporary (AC) | 7.20% |
4 | Hot Adult Contemporary (AC) | 7.20% |
5 | News/Talk | 6.20% |
6 | Classic Rock | 5.70% |
7 | Sports | 5.20% |
8 | Urban Adult Contemporary (AC) | 4.80% |
9 | Classic Hits | 4.50% |
10 | Mexican Regional | 4.10% |
*Nota: Se computa a la audiencia que escucha un determinado formato durante al menos 15 minutos
Sigue leyendo: