Y en el repaso por los principales datos de la industria de la música en vivo en España pasamos ahora revista a los datos de las principales giras nacionales e internacionales que han pasado.
Artículos relacionados:
- Datos música en vivo en España 2016. Facturación por provincias
- Datos sector música en vivo en España 2016. Facturación Neta Mensual
- ¿Quien va de conciertos? Perfil sociodemográfico del asistente a conciertos
- Top 10 festivales por número de asistentes en España 2016
Música en Vivo España 2016. Principales Giras Nacionales
Nº | ARTISTA | CONCIERTOS | ASISTENTES | SOLD OUTS |
1º | MANUEL CARRASCO (UNIVERSAL MUSIC) | 48 | 282.000 | 25 |
2º | MALÚ (RLM) | 47 | 280.000 | 21 |
3º | ESTOPA (HEREDIA PRODUCCIONES) | 36 | 190.000 | 9 |
4º | LOQUILLO (BIG STAR MUSIC) | 43 | 165.300 | 5 |
5º | ALEJANDRO SANZ (GAZUL PRODUCCIONES) | 17 | 155.400 | 8 |
6º | RAPHAEL (RLM) | 32 | 120.000 | 26 |
Música en Vivo España 2016. Principales Giras Internanacionales
Nº | ARTISTA | CONCIERTOS | ASISTENTES |
1º | BRUCE SPRINGSTEEN & THE ESB (DOCTOR MUSIC) | 3 | 160.000 |
2º | COLDPLAY (LIVE NATION) | 2 | 110.000 |
3º | RED HOT CHILI PEPPERS (DOCTOR MUSIC) | 4 | 66.000 |
4º | AC/DC (LIVE NATION BARCELONA) | 1 | 60.000 |
5º | SILVIO RODRÍGUEZ (LAST TOUR) | 9 | 50.000 |
6º | THE CURE (LIVE NATION BARCELONA) | 3 | 49.000 |
7º | BEYONCÉ (LIVE NATION) | 1 | 46.000 |
8º | PAUL McCARTNEY (LIVE NATION BARCELONA, PLANET EVENTS, UNIVERSAL MUSIC SPAIN) | 1 | 45.000 |
9º | SCORPIONS (ROCKNROCK) | 3 | 39.000 |
10º | MUSE (LIVE NATION) | 2 | 33.000 |
Datos procedentes del VIII Anuario de la Música en Vivo APM